ALEKSANDRA ZIĘMBORSKA
Ruolo: Ala
Anno : 2000
Altezza: 182 cm
Provenienza: Polonia
Ruolo: Ala
Anno : 2000
Altezza: 182 cm
Provenienza: Polonia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | UMCS Lublin | 1LK / Eurolega | 37 | 320 |
2022/2023 | BC Polkowice / UMCS Lublin | 1LK / Eurolega EuroCup | 37 | 291 |
2021/2022 | BC Polkowice | 1LK / EuroCup | 33 | 221 |
Ruolo: Pivot
Anno : 1997
Altezza: 188 cm
Provenienza: Nigeria
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 / Coppa Italia | 30 | 330 |
2022/2023 | Faenza | A1 | 29 | 446 |
2021/2022 | Faenza | A1 | 28 | 338 |
Ruolo: Play-Guardia
Anno : 2007
Altezza: 178 cm
Provenienza: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 | 27 | 31 |
2022/2023 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 | 17 | 3 |
2021/2022 | Fe.Ba. Civitanova Marche | A2 | 22 | 80 |
Ruolo: Guardia
Anno : 1996
Altezza: 181 cm
Provenienza: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 / Coppa Italia | 30 | 89 |
20222023 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 / Coppa Italia | 30 | 88 |
2021/2022 | Ragusa | A1 / Coppa Italia / Supercoppa | 31 | 112 |
Ruolo: Ala
Anno : 2007
Altezza: 189 cm
Provenienza: Colombia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | La Molisana Magnolia Campobasso | B | 27 | 397 |
2022/2023 | La Molisana Magnolia Campobasso | B | 15 | 169 |
2021/2022 | La Molisana Magnolia Campobasso | Giovanili | — | — |
Ruolo: Play-Guardia
Anno : 1996
Altezza: 176 cm
Provenienza: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 / Coppa Italia | 30 | 253 |
2022/2023 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 / Coppa Italia | 30 | 213 |
2021/2022 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 / Coppa Italia / EuroCup | 30 | 195 |
Ruolo: Pivot
Anno : 2001
Altezza: 191 cm
Provenienza: Lettonia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | Umana Reyer Venezia | A1 / Coppa Italia / Supercoppa / EuroCup | 41 | 56 |
2022/2023 | Umana Reyer Venezia | A1 / Coppa Italia / EuroCup | 27 | 65 |
2021/2022 | TTT Riga | WBBL / LSBL / Eurolega | 10* | 17 |
* dato legato solo alle gare di Eurolega
Ruolo: Ala
Anno : 2006
Altezza: 186 cm
Provenienza: Ecuador
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 / Coppa Italia | 30 | 305 |
2022/2023 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 / Coppa Italia | 25 | 232 |
2021/2022 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 / Coppa Italia / EuroCup | 30 | 222 |
Ruolo: Ala
Anno : 2007
Altezza: 182 cm
Provenienza: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | Umana Reyer Venezia | B | 25 | 156 |
2022/2023 | Magika San Pietro | B | 26 | 118 |
2021/2022 | Peperoncino Libertas Basket | Giovanili | — | — |
Ruolo: Guardia
Anno : 2001
Altezza: 178 cm
Provenienza: Stati Uniti
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | Indiana University | NCAA | 29 | 522 |
2022/2023 | Indiana University | NCAA | 32 | 293 |
2021/2022 | Minnesota | NCAA | 33 | 585 |
Ruolo: Ala – Pivot
Anno : 2006
Altezza: 186 cm
Provenienza: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | Faenza | A1 / Coppa Italia | 24 | — |
2022/2023 | Castelnuovo Scrivia | A2 | 16 | — |
2021/2022 | Civitanova Marche | A2 | 15 | — |
Ruolo: Ala-Pivot
Anno : 2000
Altezza: 190 cm
Provenienza: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | Lointek Gernika Bizkaia | Liga Endesa / Copa Reina / EuroCup | 39 | 236 |
2022/2023 | Umana Reyer Venezia | A1 / Coppa Italia / Eurocup | 47 | 290 |
2021/2022 | Umana Reyer Venezia | A1 / Coppa Italia / Supercoppa / Eurocup | 31 | 211 |
Ruolo: Playmaker
Anno : 1988
Altezza: 171 cm
Provenienza: Stati Uniti
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 / Coppa Italia | 30 | 201 |
2022/2023 | Lucca | A1 | 30 | 377 |
2021/2022 | University of Georgia Athletics | NCAA | 31 | 428 |
Ruolo: Guardia – Ala
Anno : 2006
Altezza: 176 cm
Provenienza: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 / B | 30 | 294 |
2022/2023 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 / Coppa Italia / B | 22 | 142 |
2021/2022 | Azzurra Cercola | B | 21 | 245 |